Mã Sản Phẩm | Tên | Giá | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền |
---|
Bánh Dẻo 180GR |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | 55,000 | | Cái | |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | 55,000 | | Cái | |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | 55,000 | | Cái | |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | 60,000 | | Cái | |
98 | 98_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng | 65,000 | | Cái | |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng | 60,000 | | Cái | |
Bánh Dẻo 230GR |
83 | 83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng | 75,000 | | Cái | |
82 | 82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng | 75,000 | | Cái | |
86 | 86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng | 70,000 | | Cái | |
85 | 85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng | 70,000 | | Cái | |
81 | 81_Dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng | 90,000 | | Cái | |
89 | 89_Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng | 68,000 | | Cái | |
Bánh Nướng 230GR |
2 | 2_Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt | 137,000 | | Cái | |
4 | 4_Lạp xưởng Ngũ hạt 2 trứng đặc biệt | 122,000 | | Cái | |
3 | 3_Jambon Xá xíu 2 trứng đặc biệt | 122,000 | | Cái | |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi 2 trứng đặc biệt | 102,000 | | Cái | |
T | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt | 102,000 | | Cái | |
L | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt | 98,000 | | Cái | |
6 | 6_Đậu Xanh Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | 98,000 | | Cái | |
M | M_Khoai Môn Hạt sen 2 trứng đặc biệt | 98,000 | | Cái | |
R | R_Đậu Đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt | 95,000 | | Cái | |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | 95,000 | | Cái | |
B | B_Bào ngư 2 trứng đặc biệt | 167,000 | | Cái | |
Combo Kinh Đô |
KĐ24 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24 | 237,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ118 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ118 | 268,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ112 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ112 | 173,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ111 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ111 | 173,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ110 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ110 | 193,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ109 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ109 | 196,000 | | Hộp | |
KĐ11 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11 | 432,000 | | Hộp | |
KĐ12 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12 | 417,000 | | Hộp | |
KĐ06 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06 | 429,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ108 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ108 | 190,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ107 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ107 | 200,000 | | Hộp | |
KĐ04 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04 | 449,000 | | Hộp | |
KĐ03 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03 | 459,000 | | Hộp | |
KĐ02 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02 | 504,000 | | Hộp | |
KĐ01 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ01 | 548,000 | | Hộp | |
KĐ10 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10 | 449,000 | | Hộp | |
KĐ09 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09 | 459,000 | | Hộp | |
KĐ08 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08 | 504,000 | | Hộp | |
KĐ07 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07 | 548,000 | | Hộp | |
KĐ05 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05 | 432,000 | | Hộp | |
KĐ13 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13 | 304,000 | | Hộp | |
KĐ14 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14 | 282,000 | | Hộp | |
KĐ15 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15 | 279,000 | | Hộp | |
KĐ16 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16 | 276,000 | | Hộp | |
KĐ17 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17 | 274,000 | | Hộp | |
KĐ20 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20 | 259,000 | | Hộp | |
KĐ19 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19 | 268,000 | | Hộp | |
KĐ21 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21 | 251,000 | | Hộp | |
KĐ22 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22 | 256,000 | | Hộp | |
KĐ23 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23 | 244,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ113 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ113 | 152,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ114 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ114 | 146,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ116 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ116 | 144,000 | | Hộp | |
CBO_KĐ119 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ119 | 144,000 | | Hộp | |
BÁNH THƯỢNG HẠNG |
HNHT | Kinh Đô Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh (HNHT) | 560,000 | | Hộp | |
HNG | HNG_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh lá (4 bánh x 160g) | 610,000 | | Hộp | |
HNAB | HNAB_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình (4 bánhx160g) | 560,000 | | Hộp | |
HNX | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (4 bánhx150g) | 560,000 | | Hộp | |
HNV | HNV_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú vàng ( 4 bánh) | 760,000 | | Hộp | |
HNXD | HNXD_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh Dương (4 bánh x 160g) | 610,000 | | Hộp | |
PLX6 | PLX6_TV Pha Lê Vạn Phúc ( Xanh) (Hộp giấy 6 bánh) | 1,000,000 | | Hộp | |
G2 | Black & Gold ( 2 bánh X 160G + 1 hộp trà) | 610,000 | | Hộp | |
HNHP | Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú (HNHP) | 760,000 | | Hộp | |
GYS | Kinh Đô Trăng Vàng Black & Gold – Hộp Yến Sào 4 bánh (GYS) | 2,500,000 | | Hộp | |
KC | Black - Gold hộp sơn mài | 4,900,000 | | Hộp | |
THU6X | THU6X_Hộp bánh trung thu 6 bánh - Xanh | 480,000 | | Hộp | |
THU6H | THU6H_Hộp bánh trung thu 6 bánh – Hồng | 480,000 | | Hộp | |
THU3X | THU3X_Hộp bánh trung thu 3 bánh - Xanh | 280,000 | | Hộp | |
THU3H | THU3H_Hộp bánh trung thu 3 bánh – Hồng | 280,000 | | Hộp | |
HND | HND_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh) | 760,000 | | Hộp | |
G4 | Black & Gold ( 4 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ ) | 1,500,000 | | Hộp | |
G6 | Black & gold ( 6 bánh X 160G + 1 hộp trà) | 3,000,000 | | Hộp | |
NƯỚNG 800GR |
24 | 24_Gà quay sốt X.O 4 trứng | 390,000 | | Cái | |
34 | 34_Jambon xá xíu 4 trứng | 370,000 | | Cái | |
NƯỚNG 150GR |
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | 79,000 | | Cái | |
31 | 31_Thập cẩm jambon 1 trứng | 73,000 | | Cái | |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 73,000 | | Cái | |
51 | 51_Hạt sen 1 trứng | 65,000 | | Cái | |
A1 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng | 79,000 | | Cái | |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng | 65,000 | | Cái | |
SR1 | SR1_Sầu riêng 1 trứng | 65,000 | | Cái | |
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | 68,000 | | Cái | |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng | 65,000 | | Cái | |
71 | 71_Sữa dừa 1 trứng | 62,000 | | Cái | |
M1 | M1_Khoai môn 1 trứng | 62,000 | | Cái | |
R1 | R1_Đậu đỏ 1 trứng | 62,000 | | Cái | |
61 | 61_Đậu xanh 1 trứng | 62,000 | | Cái | |
60 | 60_Đậu xanh 0 trứng | 57,000 | | Cái | |
Bánh Chay |
XHS | XHS_Hạt dẻ hạt Chia | 68,000 | | Cái | |
XTX | XTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng | 68,000 | | Cái | |
XMD | XMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng | 68,000 | | Cái | |
XDX | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng | 68,000 | | Cái | |
NHÓM BÁNH THIẾU NHI |
HV | HV_Heo Vàng 120g nhân phô mai | 60,000 | | Cái | |
CV2017 | CV_Cá Vàng 120g nhân đậu | 40,000 | | Cái | |
NPD2017 | Oreo Mooncake | 550,000 | | Hộp | |